产品介绍:
电源电压 | 交流电100-240V; |
电源频率 | 50/ 60Hz; |
功耗 | 60W; |
光源 | 氙灯; |
波长范围 | 200-999nm; |
波长增量 | 1 nm; |
测量范围 | 0.0000-4.000 OD(96孔板普通模式) |
准确度 | 96孔板普通模式 0.000-2.000 OD:±1.0% ± 0.010 OD 2.000-2.500 OD:±3.0% ± 0.010 OD |
线性 | 96孔板普通模式 0.000-2.000 OD:±1.0% ± 0.010 OD 2.000-2.500 OD:±3.0% ± 0.010 OD |
重复性 | 96孔板普通模式 0.000-2.000 OD:±1.0% ± 0.005 OD 2.000-2.500 OD:±3.0% ± 0.005 OD |
分辨率 | 0.0001 OD |
波长准确度 | ±2 nm |
波长精密度 | 0.2 nm(标准差) |
震动器 | 三种震动模式:Linear、Orbital、Double Orbital 两种震动速度:快速、慢速 |
温控 | 37±0.5℃ |
PRS3是一款基于光吸收的单色仪96孔板分光光度计酶标仪,提供从 200 至 999 nm、增量为 1 nm 的波长选择,无需滤光片,有振板、孵育功能,采用96孔酶标板,完全满足细菌内毒素检查的需求。与电脑相连,通过使用功能更加强大的BioProbe细菌内毒素检测软件操控仪器进行专业的细菌内毒素检测。
标配软件:生物探针(BioProbe),是湛江安度斯生物有限公司开发的细菌内毒素检测专用中文软件。该软件功能强大,操作简单,完全符合中国药典2020年版细菌内毒素检查法及现行GMP的要求。
用 途: 用于定量检测细菌内毒素
生产商:Agilent BioTek